Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Both sides next revision
coalition_for_epidemic_preparedness_innovations [2022/10/22 01:28]
liam [Portfolio]
coalition_for_epidemic_preparedness_innovations [2024/03/14 01:56] (current)
liam [External links]
Line 116: Line 116:
  
 CEPI has also received support from private sector entities as well as public contributions through the [[United Nations Foundation]]'s [[COVID-19 Solidarity Response Fund]]. CEPI has also received support from private sector entities as well as public contributions through the [[United Nations Foundation]]'s [[COVID-19 Solidarity Response Fund]].
 +
 +As of July 2022, CEPI has received $2.3 billion USD from governments and $282.35 million from private investors, for a total of $2.6 billion. An additional $1.28 billion has been pledged for future donation.
 +
 +^  Private investors((//Investment Overview.// (2022). CEPI. https://web.archive.org/web/20220829190949/https://cepi.net/wp-content/uploads/2022/02/2022_07_06-CEPI-Investment-Overview.pdf))  ^^^
 +^ Name  ^ Contributions (USD)  ^ Pledges (USD)  ^
 +| [[Avast]]  | $8,000,000  | -  |
 +| [[Bill & Melinda Gates Foundation]]  | $121,400,000  | $154,000,000  |
 +| [[Fidelity]]  | $1,490,000  | -  |
 +| [[Goldman Sachs]]  | $1,630,000  | -  |
 +| [[Nestlé]]  | $1,040,000  | -  |
 +| [[Sumitomo Mitsui Banking Corporation]]  | $1,140,000  | -  |
 +| [[Paul G. Allen Family Foundation]]  | $3,500,000  | -  |
 +| [[COVID-19 Solidarity Response Fund]]  | $10,000,000  | -  |
 +| [[Wellcome Trust]]  | $130,900,000  | $150,000,000  |
 +| Others (less than $1 million)  | $3,240,000  | -  |
 ===== Activities ===== ===== Activities =====
  
Line 130: Line 145:
 | [[pharmaceutical_companies:SK Bioscience]] | [[COVID-19]]  | Up to $210 million USD  | [[Recombinant protein]] (approved for use in [[South Korea]])  | | [[pharmaceutical_companies:SK Bioscience]] | [[COVID-19]]  | Up to $210 million USD  | [[Recombinant protein]] (approved for use in [[South Korea]])  |
 | [[pharmaceutical_companies:Codiak Biosciences]]  | Broadly Protective Coronavirus Vaccine  | Up to $2.5 million USD  | [[exoVACC]] platform (preclinical)  | | [[pharmaceutical_companies:Codiak Biosciences]]  | Broadly Protective Coronavirus Vaccine  | Up to $2.5 million USD  | [[exoVACC]] platform (preclinical)  |
-| [[Centre for Process Innovation]] (CPI), [[California Institute of Technology]], [[University of Oxford]], [[pharmaceutical_companies:Ingenza]]| Broadly Protective Coronavirus Vaccine  | Up to $30 million USD  | [[Mosaic-8]] nanoparticle (preclinical) |+| [[Centre for Process Innovation]] (CPI), [[California Institute of Technology]], [[University of Oxford]], [[pharmaceutical_companies:Ingenza]] | Broadly Protective Coronavirus Vaccine  | Up to $30 million USD  | [[Mosaic-8]] nanoparticle (preclinical) |
 | [[pharmaceutical_companies:Bharat Biotech]], [[University of Sydney]], [[pharmaceutical_companies:ExcellGene]]  | Broadly Protective Coronavirus Vaccine  | Up to $12.5 million USD  | Modified trimeric spike (preclinical)  | | [[pharmaceutical_companies:Bharat Biotech]], [[University of Sydney]], [[pharmaceutical_companies:ExcellGene]]  | Broadly Protective Coronavirus Vaccine  | Up to $12.5 million USD  | Modified trimeric spike (preclinical)  |
 | [[pharmaceutical_companies:MigVax]]  | Broadly Protective Coronavirus Vaccine  | Up to $4.3 million USD  | Subunit vaccine tablet (preclinical)  | | [[pharmaceutical_companies:MigVax]]  | Broadly Protective Coronavirus Vaccine  | Up to $4.3 million USD  | Subunit vaccine tablet (preclinical)  |
Line 153: Line 168:
 | University of Queensland  | [[mers_cov|MERS coronavirus]]  | Up to $10.6 million USD  | Recombinant protein (preclinical)  | | University of Queensland  | [[mers_cov|MERS coronavirus]]  | Up to $10.6 million USD  | Recombinant protein (preclinical)  |
 | [[pharmaceutical_companies:Moderna]]  | COVID-19  | Up to $1 million USD  | Nucleic acid (Phase 3)  | | [[pharmaceutical_companies:Moderna]]  | COVID-19  | Up to $1 million USD  | Nucleic acid (Phase 3)  |
 +| [[pharmaceutical_companies:Inovio Pharmaceuticals]]  | COVID-19  | Up to $22.5 million USD  | Nucleic acid (Phase 2/3)  |
 +| Inovio Pharmaceuticals  | [[Lassa virus]]  | Up to $56 million USD (joint funding with Inovio's MERS vaccine)  | Nucleic acid (Phase 1)  |
 +| Inovio Pharmaceuticals  | MERS coronavirus  | -  | Nucleic acid (Phase 2)  |
 +| [[pharmaceutical_companies:CureVac]]  | COVID-19  | Up to $15.3 million USD  | Nucleic acid (development discontinued)  |
 +| CureVac  | Lassa virus  | Up to $34 million USD  | Nucleic acid (preclinical)  |
 +| [[pharmaceutical_companies:Public Health Vaccines]]  | Nipah virus  | Up to $43.6 million USD  | Recombinant [[viral vector]] (Phase 1)  |
 +| [[pharmaceutical_companies:Valneva]]  | Chikungunya  | Up to $23.4 million USD  | Live attenuated vaccine (Phase 3)  |
 +| [[Colorado State University]]  | [[Rift Valley Fever]]  | Up to $9.5 million USD  | Live attenuated vaccine (preclinical)  |
 +| [[pharmaceutical_companies:Emergent BioSolutions]], [[PATH]]  | Lassa virus  | Up to $36 million USD  | Recombinant viral vector (Phase 1)  |
 +| [[Wageningen Bioveterinary Research]]  | Rift Valley Fever  | Up to $12.5 million USD  | Live attenuated vaccine (preclinical)  |
 +| [[University of Tokyo]]  | Nipah virus  | Up to $31 million USD  | Recombinant viral vector (preclinical)  |
 +| [[International AIDS Vaccine Initiative]] (IAVI)  | Lassa virus  | Up to $64.4 million USD  | Recombinant viral vector (Phase 1)  |
 +| Themis Bioscience  | Lassa virus  | Up to $37.5 million USD (joint funding with Themis' MERS vaccine)  | Recombinant viral vector (Phase 1)  |
 +| Themis Bioscience  | MERS coronavirus  | -  | Recombinant viral vector (preclinical)  |
 +| Themis Bioscience  | Chikungunya  | Up to $21 million USD  | Recombinant viral vector (preparing for Phase 3)  |
 +| [[pharmaceutical_companies:IDT Biologika]]  | MERS coronavirus  | Up to $36 million USD  | Recombinant viral vector (preclinical)  |
 +| [[pharmaceutical_companies:Janssen]], [[University of Oxford]]  | Lassa virus  | Up to $19 million USD for Janssen's Lassa, MERS, Nipah vaccines  | Recombinant viral vector (preclinical)  |
 +| Janssen, University of Oxford  | MERS coronavirus  | -  | Recombinant viral vector (preclinical)  |
 +| Janssen, University of Oxford  | Nipah virus  | -  | Recombinant viral vector (preclinical)  |
 +| [[Imperial College London]]  | [[Marburg virus]]  | Up to $8.4 million USD  | Nucleic acid (preclinical)  |
 ===== External links ===== ===== External links =====
  
   * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations|Wikipedia]]   * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations|Wikipedia]]
 +  * [[https://wiki.whiteroseintelligence.com/Coalition-for-Epidemic-Preparedness-Innovations|White Rose Wiki]]
   * [[https://wikispooks.com/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations|Wikispooks]]   * [[https://wikispooks.com/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations|Wikispooks]]
Back to top